La T-Watch 2020 est une véritable montre connectée construite autour du SoC ESP32 (ESP32-DOWDQ6) que l’on pourra programmer librement avec du code C++ Arduino, MicroPython ou Blockly. Le design est très proche de l’Apple Watch. Contrairement aux autres T-Watch, aucun connecteur d’extension n’est disponible. Impossible donc de connecter des capteurs ou actionneurs via le bus I2C.
Les spécifications d’une nouvelle version sont disponibles sur le dépôt GitHub officiel de LiLyGo mais ne semble pas encore commercialisée au moment de la rédaction de cet article. En cas d’erreur, n’hésitez pas utiliser les commentaires pour signaler une erreur
Sommaire
Spécifications de la T-Watch 2020
Les spécifications techniques de deux versions sont détaillées sur le dépôt Github de LiliGo.
Actuellement, il semble que la version 2 soit encore au stade de développement. Si on regarde le tableau comparatif ci-dessous, la version 2 devrait apporter les modifications suivantes :
Nouvelles fonctions | Fonctions retirées (à confirmer) |
|
|
Le tableau comparatif des deux versions de T-Watch 2020.
Version | T-Watch 2020
v1 |
T-Watch 2020
v2 |
Processeur | ESP32-DOWDQ6 | |
Flash | 16MB | |
SPRAM | 8MB | |
Convertisseur USB->TTL
Programmation, mise au point |
CP2104 | |
Connectivités | WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2 BLE/BR/EDR |
|
Accessoires | ||
Bouton utilisateur | Non | Non |
Lecteur carte SD | Non | Oui |
Contrôleur d’alimentation | AXP202 | AXP202 |
GPS | Air 530 | |
Broche alimentation (AXP202) | LDO4 | |
Accéléromètre | BMA423
3-axes |
|
Horloge RTC | PCF8563 | |
Vibreur (moteur) | 4 | ? |
Bus I2C externes (SDA/SCL) | 21/22 | |
Interface audio I2S
(BCK/WS/DOUT) |
26/25/33 | ? |
IR (envoie uniquement) | 13 | 4 |
Connecteur d’extension | Aucun | |
Ecran TFT | ST7789V | |
Résolution de l’écran (HxV) | 240×240 | |
Dimension de l’écran | 1.54” | |
Driver écran tactile | FT6236 | |
Caméra | Non | |
Interruptions | ||
AXP202 | 35 | 35 |
Bouton mise sous tension | 37 | 37 |
Accéléromètre | 39 | 39 |
Ecran tactile | 38 | 38 |
Liens utiles | ||
Fichier de définition des broches | GitHub | GitHub |
Autres caractéristiques | ||
Poids | 58.5 g | |
Dimensions (L, H, e) mm | 40 x 47.45 x 13 | |
Batterie Li-Ion | 380 mAh, 3.7V
Standard GB/T 18287 |
|
Accessoires livrés | Câble de recharge USB-C
Bracelet |
La batterie Li-Ion 3,7V d’une capacité de 380mAh est très facile à remplacer en ouvrant l’arrière du boitier de la montre. Aucun outil particulier n’est requis.
Repérage des broches de l’ESP32 de la T-Watch 2020
Voici le repérage des broches de l’ESP32 des deux versions de T-Watch 2020.
Fonction | T-Watch 2020 V1 | T-Watch 2020 V2 |
---|---|---|
ESP32 | ESP32-DOWDQ6 | ESP32-DOWDQ6 |
Flash | 16MB | 16MB |
SPRAM | 8MB | 8MB |
Pilote écran tactile | FT6236 | FT6236 |
Pilote écran TFT | ST7789 | ST7789 |
Module GPS | Air530 | |
TFT Size | 240×240/1.54 | 240×240/1.54 |
TFT RST | N/A | N/A |
TFT MISO | N/A | N/A |
TFT MOSI | 19 | 19 |
TFT SCLK | 18 | 18 |
TFT DC | 27 | 27 |
TFT CS | 5 | 5 |
TFT BackLight | 12 | 12 |
SENSOR SDA | 21 | 21 |
SENSOR SCL | 22 | 22 |
FT6236 SDA | 23 | 23 |
FT6236 SCL | 32 | 32 |
FT6236 RESET | 4 | AXP202 EXTEN Pin control |
BMA423 Interrupt | 39 | 39 |
FT6236 Interrupt | 38 | 38 |
PCF8563 Interrupt | 37 | 37 |
AXP202 Interrupt | 35 | 35 |
GPS TX | 26 | 26 |
GPS RX | 25 | 25 |
GPS WAKEUP | 33 | 33 |
IR Send | 13 | 4 |
SD MISO | 2 | |
SD MOSI | 15 | |
SD SCLK | 14 | |
SD CS | 13 |
Repérage des broches du contrôleur d’alimentation AXP202
Le contrôleur d’alimentation AXP202 permet d’alimenter les périphériques indépendamment de l’ESP32.
Entièrement piloté via le bus I2C (et intégré dans la librairie TTGO.h), l’AXP202 est utilisé pour alimenter les périphériques de la montre sans passer par l’ESP32.
Sortie AXP202 | T-Watch (autres versions) | T-Watch 2020 V1 | T-Watch 2020 V2 |
---|---|---|---|
DC2 | Non utilisée | ||
DC3 | Alimentation ESP32. Ne pas désactiver !! | ||
LDO1 | Non disponible | ||
LDO2 | Backlight, rétro-éclairage de l’écran TFT | ||
LDO3 | Alimentation fond de panier (carte d’extension) | Ecran TFT/TOUCHT | |
LDO4 | Alimentation carte d’extension S76/78G (Lora + GPS) uniquement | Non utilisée | Module GPS |
EXTEN | Non utilisée | Non utilisée | TOUCH RESET EN |
Avez-vous aimé cet article ?
[Total: 0 Moyenne: 0]