Si vous n’avez pas l’âme d’un Maker, vous pouvez opter pour une box domotique prête à l’emploi. Nul besoin d’installer un système d’exploitation et de configurer un logiciel domotique. Tout est déjà prêt. eedomus+, Zipato, Somfy Tahoma et Fibaro Home Center 2 sont les principales box disponibles sur le marché grand public. A l’exception de Somfy qui utilise les bandes de fréquences 433MHz et 868Mhz, eedomus, Zipato et Fibaro utilisent la technologie Z-Wave+.
Box domotique eedomus+, Zipato, Somfy Tahoma, Fibaro Home Center 2 en promo
178,80€
En Stock
actualisé le 29 décembre 2022 22 h 14 min
Amazon.fr
347,86€
En Stock
actualisé le 29 décembre 2022 22 h 14 min
Amazon.fr
543,01€
En Stock
4 neufs à partir de 524,09€
actualisé le 29 décembre 2022 22 h 14 min
Amazon.fr
Tableau comparatif des caractéristiques techniques
Box domotique | eedomus+ | Fibaro Home Center 2 | Somfy Tahoma | Zipamicro (Zipato) |
Prix moyen | ~299€ | ~ 520€ | 299 € | ~ 100€ |
Processeur | 1GHz | Intel Atom Dual Core (1.6 GHz) | Quad-core ARM Cortex-A7 | |
Mémoire | 500 Mo | 1GB | 256Mo | |
Stockage | 2GB | |||
Port Ethernet | x1 | x1 | x1 | |
WiFi | Oui | |||
Port USB | x2 | x4 | x1 | |
Lecteur carte microSD | Oui | |||
Sortie vidéo | Oui | |||
Connecteur filaire | x4 | |||
Z-Wave+ | Oui | Oui | Oui | |
EnOcean | Option | |||
433MHz | Option | Oui | ||
868MHz | Oui | |||
Dimensions | 147 x 147 x 35 mm | 225 x 185 x 42 mm | 114 x 10 x 97 mm | 62 x 60 x 50 mm |
Consommation | < 2 W | ? | < 2 W | < 5 W |
Batterie | Option | |||
Haut parleur | Oui | |||
Appli iOS | Oui | Oui | ||
Appli Android | Oui | Oui | ||
Appli Windows Phone | Oui | |||
Compatible Amazon Alexa | Oui | |||
Compatible Google Home | Oui | Oui | ||
Cloud | Sauvegarde, accès à distance | |||
Caméra | 5 caméras Visidom max. | |||
Site officiel | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |
Avez-vous aimé cet article ?
[Total: 0 Moyenne: 0]