Si vous n’avez pas l’âme d’un Maker, vous pouvez opter pour une box domotique prête à l’emploi. Nul besoin d’installer un système d’exploitation et de configurer un logiciel domotique. Tout est déjà prêt. eedomus+, Zipato, Somfy Tahoma et Fibaro Home Center 2 sont les principales box disponibles sur le marché grand public. A l’exception de Somfy qui utilise les bandes de fréquences 433MHz et 868Mhz, eedomus, Zipato et Fibaro utilisent la technologie Z-Wave+.
Sommaire
Box domotique eedomus+, Zipato, Somfy Tahoma, Fibaro Home Center 2 en promo
237,06€
En Stock
2 neufs à partir de 237,06€
1 occasions à partir de 180,68€
actualisé le 6 février 2021 20 h 55 min
254,90€
300,00€
En Stock
10 neufs à partir de 253,99€
actualisé le 6 février 2021 20 h 55 min
299,00€
En Stock
4 neufs à partir de 299,00€
actualisé le 6 février 2021 20 h 55 min
546,32€
599,00€
En Stock
4 neufs à partir de 546,32€
actualisé le 6 février 2021 20 h 55 min
Tableau comparatif des caractéristiques techniques
| Box domotique | eedomus+ | Fibaro Home Center 2 | Somfy Tahoma | Zipamicro (Zipato) |
| Prix moyen | ~299€ | ~ 520€ | 299 € | ~ 100€ |
| Processeur | 1GHz | Intel Atom Dual Core (1.6 GHz) | Quad-core ARM Cortex-A7 | |
| Mémoire | 500 Mo | 1GB | 256Mo | |
| Stockage | 2GB | |||
| Port Ethernet | x1 | x1 | x1 | |
| WiFi | Oui | |||
| Port USB | x2 | x4 | x1 | |
| Lecteur carte microSD | Oui | |||
| Sortie vidéo | Oui | |||
| Connecteur filaire | x4 | |||
| Z-Wave+ | Oui | Oui | Oui | |
| EnOcean | Option | |||
| 433MHz | Option | Oui | ||
| 868MHz | Oui | |||
| Dimensions | 147 x 147 x 35 mm | 225 x 185 x 42 mm | 114 x 10 x 97 mm | 62 x 60 x 50 mm |
| Consommation | < 2 W | ? | < 2 W | < 5 W |
| Batterie | Option | |||
| Haut parleur | Oui | |||
| Appli iOS | Oui | Oui | ||
| Appli Android | Oui | Oui | ||
| Appli Windows Phone | Oui | |||
| Compatible Amazon Alexa | Oui | |||
| Compatible Google Home | Oui | Oui | ||
| Cloud | Sauvegarde, accès à distance | |||
| Caméra | 5 caméras Visidom max. | |||
| Site officiel | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |
Avez-vous aimé cet article ?